






| TECHNICAL | |
| MODEL: | BNC 140.F |
| APPLICATION | SUGAR CANECAPIAÇÚ AND NAPIER |
| NUMBER OF ROWS | 02 ROWS |
| PLATFORM TYPE | FLOATING REAR |
| MACHINE TYPE | LARGE HYDRAULIC/MANUAL |
| DISTANCE BETWEEN LINES | 1M TO 1.5M FACTORY (MORE DETAILS PLEASE CONTACT) |
| MINIMUM TRACTOR POWER | 120 HP |
| HERBICIDE TANK | (OPTIONAL) |
| HITCH | THIRD TRACTOR POINT |
| PLATFORM CAPACITY | 3.5 CUBIC METERS |
| FERTILIZER CAPACITY | 270 KG |
| GROOVE DEPTH | 400MM |
| APPROXIMATE WEIGHT | 1200 KG |
| SPEED | ADJUSTABLE |
| ADVANTAGES: | |
| WORKFORCE REDUCTION | LOW CONSUMPTION OF BRANCHES |
| TIME-SAVING | PRECISION AGRICULTURE (OPTIONAL) |
| APPROXIMATE DIMENSIONS: | |
| HEIGHT | M |
| WIDTH | M |
| LENGTH | M |
