



| TECHNICAL | |
| MODEL | C L3 S |
| NUMBER OF ROWS | 03 ROWS |
| SPACING BETWEEN ROWS | 600MM TO 90MM |
| QUANTITY OF HOES | 3 & 9 (optional ASA spring) |
| SAFETY | FUSE PIN TRIP IN CASE OF IMPACT |
| ADJUSTMENTS | LIMITING WHEELS IN THE EVENT OF AN IMPACT |
| HEIGHT REGULATING ROD | |
| DAILY YIELD | 6 TO 7 HECTARES |
| HITCH | THIRD TRACTOR POINT |
| APPROXIMATE WEIGHT | 190 KG |
| MINIMUM POWER | 70 HP |
| APPROXIMATE DIMENSIONS: | |
| HEIGHT | 1.1M |
| WIDTH | 2.2M |
| LENGTH | 1.3M |
