


| TECHNICAL | |
| MODEL | CAL3 S |
| NUMBER OF ROWS | 03 ROWS |
| SPACING BETWEEN ROWS | 600MM TO 900MM |
| QUANTITY OF HOES | 3 TO 9 |
| DAILY YIELD | 5 TO 6 HECTARES |
| APPROXIMATE WEIGHT | 310 KG (empty) |
| SAFETY | FUSE PIN IN CASE OF IMPACT |
| NOZZLE HOLDER | ANTI-DRINK |
| BEAK | FAN TYPE |
| MOVED | ELECTRIC PUMP |
| PRESSURE REGULATOR | PRESSURE GAUGE |
| FERTILIZER CAPACITY | 250 KG |
| HITCH | THIRD TRACTOR POINT |
| DOSAGE | WORM GEAR |
| DRIVE | HYDRAULIC OR ELECTRICAL SYSTEM |
| ADJUSTMENTS: | LIMITING WHEELS WITH CUTTING DISC |
| HEIGHT REGULATING ROD | |
| APPROXIMATE DIMENSIONS: | |
| HEIGHT | 1.8M |
| WIDTH | 2.2M |
| LENGTH | 1.3M |
