



| TECHNICAL | |
| MODEL | FT 300L (FRONT) |
| APPLICATION | MISCELLANEOUS MACHINES |
| HERBICIDE CAPACITY | 300 LITERS |
| MACHINE MODELS | CASSAVA AND SUGARCANE PLANTER |
| APPROXIMATE TRANSPORT DIMENSIONS: | |
| HEIGHT | VARIABLE |
| WIDTH | VARIABLE |
| LENGTH | VARIABLE |

Escrito por
em




| TECHNICAL | |
| MODEL | FT 300L (FRONT) |
| APPLICATION | MISCELLANEOUS MACHINES |
| HERBICIDE CAPACITY | 300 LITERS |
| MACHINE MODELS | CASSAVA AND SUGARCANE PLANTER |
| APPROXIMATE TRANSPORT DIMENSIONS: | |
| HEIGHT | VARIABLE |
| WIDTH | VARIABLE |
| LENGTH | VARIABLE |