


| TECHNICAL | |
| MODEL: | BNC 20.40 |
| APPLICATION | SUGARCANE |
| NUMBER OF LINES | 02 ROWS |
| PLATFORM TYPE | REAR |
| MACHINE TYPE | HYDRAULICS / MEDIUM-SIZED MANUAL |
| DISTANCE BETWEEN LINES | 1M TO 1.5M FACTORY (MORE DETAILS PLEASE CONTACT) |
| MINIMUM TRACTOR POWER | 180 HP |
| DAILY YIELD | (VARIABLE) |
| HERBICIDE TANK | (OPTIONAL) |
| HITCH | THIRD TRACTOR POINT |
| PLATFORM CAPACITY | 3.5 CUBIC METERS |
| FERTILIZER CAPACITY | 380 KG (approx.) |
| GROOVE DEPTH | 400MM |
| APPROXIMATE WEIGHT | 1500 KG (Approx) |
| SPEED | ADJUSTABLE |
| ADVANTAGES: | |
| WORKFORCE REDUCTION | LOW CONSUMPTION OF BRANCHES |
| TIME-SAVING | PRECISION AGRICULTURE (OPTIONAL) |
| APPROXIMATE DIMENSIONS: | |
| HEIGHT | 2.05M |
| WIDTH | 3.20M |
| LENGTH | 2.70M |