


| FICHA TÉCNICA: | |
| MODELO | TUFÃO HIDRO |
| APLICAÇÃO | PLANTIO DE MANDIOCA |
| SISTEMA PLANTIO DIRETO | (OPCIONAL) |
| QUANTIDDE DE LINHAS | 02 |
| RESERVATÓRIO FERTILIZANTE | 300 KG |
| DISTÂNCIA ENTRE MANIVAS | 10CM A 2 METROS (OU MAIS) |
| DISTÂNCIA ENTRE LINHAS | 90CM A 1.1M (OPCIONAL 1.5M) |
| TAMANHO DE CORTES DAS MANIVAS | 14 A 18CM |
| DEPÓSITO DE MANIVAS LATERAL | 2.5 METROS CUBICOS |
| DISCO DUPLO SULCADOR | 16 POLEGADAS |
| DISCOS COBRIDORES | 13 POLEGADAS |
| RODAS ARTICULADAS | (OPCIONAL) |
| RODA COMPACTADORA | BORRACHA |
| DOSADOR DE FERTILIZANTE | ROSCA SEM-FIM |
| ENGATE | TERCEIRO PONTO DO TRATOR |
| PESO | 600KG |
| RENDIMENTO DIÁRIO | 4 A 6 HECTARES (PODENDO HAVER VARIAÇÕES) |
| BANCO COM ENCOSTO | COM CINTO SEGURANÇA (OPCIONAL) |
| POTÊNCIA MÍNIMA | 110 HP |
| DIMENSÕES APROXIMADAS: | |
| ALTURA | 2.4M |
| LARGURA | 2.4M |
| COMPRIMENTO | 2.4M |
