FICHA TÉCNICA | |
MODELO | CAH L5 A |
QUANTIDADE DE LINHAS | 05 |
ESPAÇAMENTO ENTRE LINHAS | 600MM A 900MM |
QUANTIDADE DE ENXADAS | 5 A 13 |
SEGURANÇA | PINO DESARME EM CASO DE IMPACTO |
RENDIMENTO DIÁRIO | 8 A 9 HECTARES |
CAPACIDADE DE HERBICIDA | 300 LITROS |
PESO APROXIMADO | 600 KG |
ENGATE | TERCEIRO PONTO DO TRATOR |
PORTA BICO | ANTI-GOTEJO |
TIPO DO BICO | TIPO LEQUE |
MOVIDO | BOMBA ELÉTRICA |
REGULADOR DE PRESSÃO | MANÔMETRO |
CAPACIDADE DE ADUBO | 600 KG |
DOSAGEM | ROSCA SEM-FIM |
ACIONAMENTO | SISTEMA HIDRÁULICO OU ELÉTRICO |
REGULAGENS: | RODAS LIMITADORAS |
HASTE REGULADORA DE ALTURA | |
DIMENSÕES APROXIMADAS: | |
ALTURA | 1.8M |
LARGURA | 4.5M |
COMPRIMENTO | 1.3M |